记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-10-12 | 约7000元/㎡ | 80-110㎡2-3居 | |
2022-05-20 | 约12000元/㎡ | 80-110㎡2-3居,均价12000元/㎡ | |
2022-03-25 | 约14000元/㎡ | 80-110㎡2-3居,均价14000元/㎡ |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-10-12 | 约7000元/㎡ | 80-110㎡2-3居 | |
2022-05-20 | 约12000元/㎡ | 80-110㎡2-3居,均价12000元/㎡ | |
2022-03-25 | 约14000元/㎡ | 80-110㎡2-3居,均价14000元/㎡ | |
2021-07-16 | 约12500元/㎡ | 80-110㎡2-3居,均价12500元/㎡ | |
2020-10-26 | 约15500元/㎡ | 在售80-107平两居三居,均价15500元/㎡ | |
2020-10-15 | 约15500元/㎡ | 在售80-107平两居三居,均价15500元/㎡ | |
2020-09-30 | 约15500元/㎡ | 80-107平两居三居,均价15500元/㎡ | |
2020-09-14 | 约15500元/㎡ | 80-107平两居三居,均价15500元/㎡ | |
2020-07-31 | 约15500元/㎡ | 80-107平两居三居,均价15500元/㎡ | |
2020-07-22 | 约15500元/㎡ | 约15000元/㎡ | 楼层 户型不同价格不一样 三居单价低基本赠送车位 南北通透两居单价相对贵一点 一层赠小院价格在17000左右 |
2020-01-29 | 约15500元/㎡ | 价格15500元平米 | |
2019-11-08 | 约15500元/㎡ | 15500元/平方米 | |
2019-07-10 | 约22000元/㎡ | 房源均价22000元/㎡ | |
2019-05-29 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平方米 | |
2019-05-28 | 约20000元/㎡ | 面为120-165㎡,房源售价约为20000-23000元/㎡ | |
2019-05-20 | 约23000元/㎡ | 房源售价约为20000-23000元/㎡ | |
2019-04-30 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米。 | |
2019-04-12 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米。 | |
2019-03-25 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平方米 | |
2019-03-11 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平米,一次性付款,银行按揭。 | |
2019-03-05 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平米,一次性付款,银行按揭。 | |
2019-02-22 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米。 | |
2019-02-22 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平方米,一次性付款,银行按揭 | |
2019-02-14 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2019-01-25 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2019-01-18 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2019-01-09 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2018-12-26 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2018-12-18 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2018-12-07 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2018-11-29 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2018-11-23 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,购房优惠需以售楼处为准 | |
2018-11-16 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,购房优惠需以售楼处为准 | |
2018-11-02 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/平米,购房优惠需以售楼处为准 | |
2018-10-26 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平,购房优惠需以售楼处为准 | |
2018-10-18 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平,购房优惠需以售楼处为准 | |
2018-09-27 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/平,优惠需以售楼处为准 | |
2018-09-21 | 价格待定 | ||
2018-09-14 | 价格待定 | ||
2018-09-06 | 价格待定 | ||
2018-09-01 | 价格待定 | ||
2018-08-24 | 价格待定 | ||
2018-08-17 | 价格待定 | ||
2018-08-03 | 价格待定 | ||
2018-07-26 | 价格待定 | ||
2018-07-19 | 价格待定 | ||
2018-07-02 | 价格需以售楼处为准 | ||
2018-06-28 | 价格待定 | ||
2018-06-21 | 价格待定 | ||
2018-06-14 | 价格待定 | ||
2018-06-07 | 约17000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 |
2018-05-31 | 约17000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 |
2018-05-22 | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 | |
2018-05-16 | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 | |
2018-05-09 | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 | |
2018-04-28 | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 | |
2018-04-18 | 约16000元/㎡ | 均价16000-17000元/平,全款、分期、或贷款。 | |
2018-03-28 | 价格待定 | ||
2018-02-28 | 预计加推面积约为80-126平2-3居,价格待定,可一次性付款,或银行按揭。 | ||
2018-01-29 | 预计加推面积约为80-126平2-3居,其他信息待定 | ||
2017-12-29 | 预计为面积约为80-126平2-3居,其他信息待定 | ||
2017-11-23 | 80-126平2-3居。价格待定 | ||
2017-10-19 | 预计户型面积约为80-126平2-3居。价格待定 | ||
2017-09-13 | 开盘时间待定 | ||
2017-09-01 | 预计推出户型面积约为80-126平2-3居,价格待定。楼盘优惠3万5抵7万 | ||
2017-08-17 | 开盘价格待定 | ||
2017-08-02 | 开盘价格待定。楼盘优惠3万5抵7万。 | ||
2017-07-12 | 开盘价格待定 | ||
2017-07-04 | 新品枫丹白露花园80-126平法式瞰景住宅待售,价格待定 | ||
2017-06-20 | 枫丹白露花园新品待售,80-126平房源价格待定 | ||
2017-06-08 | 预计6月将推80-126平2-3居法式瞰景美宅,价格待定 | ||
2017-05-09 | 枫丹白露花园80-126平新房源价格待定 | ||
2017-04-27 | 将推公园新品75-95平米2-3居,均价待定 | ||
2017-04-13 | 预计5月中下旬加推新品,价格待定 | ||
2017-03-28 | 预计5月中旬加推新品,价格待定 | ||
2017-03-20 | 新房源价格待定 | ||
2017-03-03 | 约20000元/㎡ | 此为目前在售1-3居房源均价,享3.5万抵7万优惠。十期新品价格待定 | |
2017-02-20 | 约20000元/㎡ | 此为1-3居在售房源均价,现在购房可享3.5万抵7万优惠 | |
2017-02-06 | 约20000元/㎡ | 此为目前少量顺销房源均价,一居均价22000元/平,二居均价21000元/平,三居均价20000元/平 | |
2017-01-16 | 约21000元/㎡ | 此为目前顺销房源整体均价,二居户型22000元/平,三居户型20000元/平 | |
2017-01-03 | 约21000元/㎡ | 此为7、13和15号楼在售房源均价,购房绑定车位 | |
2016-12-20 | 约21000元/㎡ | 此为在售房源均价 | |
2016-12-05 | 约21000元/㎡ | 此为在售房源均价 | |
2016-11-28 | 约21000元/㎡ | 此为在售房源均价 | |
2016-11-21 | 约21000元/㎡ | 此为在售房源均价 | |
2016-11-08 | 约20000元/㎡ | 此为新房源预计均价 | |
2016-10-31 | 待定 | ||
2016-10-08 | 预计均价待定。 | ||
2016-09-14 | 约20000元/㎡ | 均价20000元/平。一次性付款,银行按揭。 | |
2016-09-02 | 约17900元/㎡ | 均价17900元/平。一次性付款,银行按揭。 | |
2016-08-24 | 价格待定,其他相关信息待定。 | ||
2016-08-11 | 价格待定,其他相关信息待定。 | ||
2016-07-22 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/平。一次性付款,银行按揭。 | |
2016-07-05 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/平。一次性付款,银行按揭。 | |
2016-06-08 | 约13000元/㎡ | 洋房户型面积80平,高层户型面积90-120平,均价13000元/平。一次性付款,银行按揭。 | |
2016-05-05 | 约11000元/㎡ | 此为新品均价,优惠为3.5抵7万。 | |
2016-04-15 | 约11000元/㎡ | 此为新品均价,优惠为3.5抵7万。 | |
2016-03-23 | 全新TOP系法式产品待推,价格待定 | ||
2016-03-18 | 全新TOP系法式产品,价格待定 | ||
2016-03-10 | 永定河孔雀城英国宫新品【普罗旺斯花园】待推,价格待定。 | ||
2016-03-03 | 约9200元/㎡ | 加推唐顿庄园3#楼,均价9500元/平左右;洛克公馆5#楼,均价9200元/平左右,购房交3.5万抵7万,全款再享99折优惠。 | |
2016-02-24 | 约8500元/㎡ | 加推24#、31#均价8500元/平左右,购房交3.5万抵7万,全款再享99折优惠。 | |
2016-02-04 | 约8100元/㎡ | 唐顿庄园49#、16#均价8100元/平左右,购房交3.5万抵7万,全款再享99折优惠。 | |
2016-01-21 | 约8100元/㎡ | 唐顿庄园49#、16#均价8100元/平左右,购房交3.5万抵7万,全款再享99折优惠。 | |
2016-01-05 | 约8000元/㎡ | 大卫城6期40#、1.9地块16#、2.8地块2#新品起价8000元/平,优惠3.5万抵7万,全款再享99折优惠 | |
2015-12-31 | 约8000元/㎡ | 大卫城6期40#、1.9地块16#、2.8地块2#新品起价8000元/平,优惠3.5万抵7万,全款再享99折优惠 | |
2015-12-23 | 约8000元/㎡ | 唐顿庄园8000元/平,享3.5万抵7万优惠,全款99折, 首付10%。 | |
2015-12-10 | 约8000元/㎡ | 唐顿庄园8000元/平,享3.5万抵7万优惠 | |
2015-11-20 | 约8000元/㎡ | 唐顿庄园8000元/平,享3.5万抵7万优惠 | |
2015-10-20 | 约8000元/㎡ | 唐顿庄园8000元/平,叠拼150-230万元/套 | |
2015-09-29 | 约8000元/㎡ | 唐顿庄园8000元/平,叠拼150-230万元/套 | |
2015-09-22 | 约8000元/㎡ | 唐顿庄园预计开盘价格为高层8000-9600元/平、叠拼150-230万元/套。一次性付款,银行按揭。 | |
2015-08-20 | 新品开盘价格待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2015-08-14 | 约7500元/㎡ | 洛克公馆预计开盘价格为7500-8900元/平米,按揭99折,全款98折,电商3万抵6万优惠。 | |
2015-07-31 | 约8000元/㎡ | 此为47号楼价格,电商享3万抵6万优惠,按揭99折,全款98折 | |
2015-07-03 | 约7000元/㎡ | 7000-8000元/平米,按揭99折,全款98折。 | |
2015-06-29 | 约7900元/㎡ | 全款98折,贷款99折 | |
2015-06-08 | 约7600元/㎡ | 购房享受按揭99折,全款98折,3万抵6万的优惠。 | |
2015-05-29 | 约7600元/㎡ | 购房享受按揭99折,全款98折,3万抵6万的优惠。 | |
2015-05-20 | 约7600元/㎡ | 购房享受按揭99折,全款98折,3万抵6万的优惠。 | |
2015-05-06 | 约7600元/㎡ | 购房享受按揭99折,全款98折,3万抵6万的优惠。 | |
2015-04-24 | 剑桥花园开盘价格待定。目前在售洋房价格为65万/套起,房天下会员享受3万抵6万优惠。 | ||
2015-04-03 | 限时优惠3万抵6万,全款95折 | ||
2015-03-04 | 3万抵6万,全款95折,按时签约99折,买三居 居 | ||
2015-02-15 | 3万抵6万,全款95折,按时签约99折 | ||
2015-01-28 | 3万抵6万,全款95折,按时签约99折 | ||
2015-01-09 | 此价格为湖景洋房25#、26#、27#、29#、30#、33#起价,3万抵6万优惠,全款9.5折 | ||
2014-12-31 | 此价格为湖景洋房25、26、33号楼起价,户型为85-115平3-4居,3万抵6万优惠,全款9.5折,五期14、21号楼均价8900元/平,83-127平米2-3居 | ||
2014-12-11 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期14、21号楼均价,83-127平米2-3居 | |
2014-11-11 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期14、21号楼均价,83-127平米2-3居 | |
2014-10-14 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期14、21号楼均价,83-127平米2-3居 | |
2014-09-28 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期14、21号楼均价,83-127平米2-3居,3万抵6万,全款95折 | |
2014-08-29 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期价格,80-127平米2-3居,均价9000元/平;3万抵6万,一次性付款95折。 | |
2014-08-01 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期14、21号楼价格,80-127平米2-3居,均价9000元/平;3万抵6万,一次性付款95折。 | |
2014-07-22 | 约8900元/㎡ | 此价格为五期14、21号楼价格,80-127平米2-3居,均价9300元/平;3万抵6万,一次性付款95折。3万抵6万,返现8千元,低息贷日供18元 | |
2014-06-30 | 约9300元/㎡ | 此价格为五期预计价格,80-127平米2-3居,均价9300元/平;房天下直营,3万抵6万,一次性付款95折。3万抵6万,返现8千元,低息贷日供18元 | |
2014-06-30 | 约9300元/㎡ | 预计2014年7月加推,80-127平米2-3居,均价9300元/平;房天下直营,3万抵6万,一次性付款95折。3万抵6万,返现2万,低息贷日供18元 | |
2014-06-27 | 约9300元/㎡ | 预计2014年6月加推,80-127平米2-3居,均价9300元/平;房天下直营,3万抵6万,一次性付款95折。3万抵6万,返现2万,低息贷日供18元 | |
2014-06-18 | 约9300元/㎡ | 预计2014年6月加推,80-127平米2-3居,均价9300元/平;房天下直营,3万抵6万,一次性付款95折。3万抵6万,返现8千,低息贷日供 | |
2014-06-09 | 约9300元/㎡ | 预计2014年6月加推,80-127平米2-3居,均价9300元/平,买两居 居,房天下家居现金补贴8000元 | |
2014-05-07 | 约9300元/㎡ | 预计2014年6月加推,80-127平米2-3居,均价9300元/平 | |
2014-04-30 | 约9000元/㎡ | 预计2014年5月加推,均价9000元/平 | |
2014-04-02 | 约9000元/㎡ | 2014年3月9日开盘5期东区27号,均价9000元/平 | |
2014-03-06 | 约9000元/㎡ | 2014年3月9日开盘5期东区27号,均价9000元/平 | |
2014-03-03 | 约9200元/㎡ | 2014年3月9日开盘5期东区27号,均价9200元/平 | |
2014-02-19 | 约9688元/㎡ | 均价9688元/平房天下会员独享3万抵5万优惠 | |
2014-02-13 | 约9688元/㎡ | 均价9688元/平。5万抵8万优惠 | |
2014-01-21 | 约9688元/㎡ | 27、28号楼于2013年12月21日开盘,均价9688元/平。2万抵3万 | |
2013-12-24 | 约9688元/㎡ | 27、28号楼于2013年12月21日开盘,均价9688元/平。2万抵3万 | |
2013-12-16 | 约9500元/㎡ | 住宅9500元/平米, 9000元/平米 | |
2013-11-20 | 约9500元/㎡ | 住宅9500元/平米, 9000元/平米 | |
2013-10-22 | 约9000元/㎡ | 维多利亚花园均价9000元/平,户型面积为户型面积为80-127平米2-3居,150平米4居,全款可享95折 | |
2013-10-18 | 约9000元/㎡ | 维多利亚花园预计均价9000元/平,户型面积为户型面积为80-127平米2-3居,150平米4居,全款可享95折 | |
2013-10-08 | 约9000元/㎡ | 维多利亚花园预计均价9000元/平,户型面积为户型面积为80-127平米2-3居,150平米4居,一次性全款享5000元抵15000元优惠,贷款5000元抵10000元优惠 | |
2013-09-10 | 约9000元/㎡ | 维多利亚花园均价9000元/平,户型面积为户型面积为80-127平米2-3居,150平米4居,一次性全款享5000元抵15000元优惠,贷款5000元抵10000元优惠 | |
2013-08-12 | 约9000元/㎡ | 维多利亚花园预计均价9000元/平,户型面积为户型面积为80-127平米2-3居,150平米4居 | |
2013-07-25 | 约8000元/㎡ | 户型面积为30-60㎡开间、一居、两居、 ,均价8000元/平,非毛坯1500元/平,一次性付款享95折,付款60%享97折,付款40%享98折。 | |
2013-06-26 | 约8000元/㎡ | 户型面积为30-60㎡开间、一居、两居、 ,均价8000元/平,非毛坯1500元/平,一次性付款享95折,付款60%享97折,付款40%享98折。 | |
2013-05-27 | 约8000元/㎡ | 户型面积为30-60㎡开间、一居、两居、 ,均价8000元/平,非毛坯1500元/平,一次性付款享95折,付款60%享97折,付款40%享98折。 | |
2013-05-08 | 新盘价格待定 | ||
2013-03-25 | 约7600元/㎡ | 排卡享 10000元优惠 | |
2013-02-19 | 约7200元/㎡ | 限时排卡享 5000抵15000元优惠 | |
2013-01-22 | 约7200元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | |
2012-12-26 | 约7000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | |
2012-10-23 | 约6500元/㎡ | 三期新产品现排卡享额外优惠折扣 | |
2012-10-08 | 约6300元/㎡ | 一次性付款95折以及按时签约99折以及买两居 居优惠。 | |
2012-08-06 | 约5900元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2012-07-09 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2012-07-02 | 约5900元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-07-02 | 约5900元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-06-29 | 约5900元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-05-30 | 约5500元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-05-14 | 约5200元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-04-18 | 约5000元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-03-21 | 约5000元/㎡ | 全款95折,贷款99折 | |
2012-02-22 | 约5200元/㎡ | 具体折扣面议 | |
2012-01-12 | 约5200元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | |
2011-12-12 | 约5200元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | |
2011-11-14 | 约6300元/㎡ | 三居均价6300元/平米,两居均价6900元/平米,全款95折,贷款99折 | |
2011-10-20 | 约6300元/㎡ | 一次性付款95折优惠,贷款99折优惠。 | |
2011-10-18 | 约6500元/㎡ | 一次性付款95折优惠,贷款99折优惠。 | |
2011-10-16 | 约6500元/㎡ | 一次性付款95折优惠,贷款99折优惠。 | |
2011-09-06 | 约6500元/㎡ | 一次性付款95折优惠,贷款99折优惠。 | |
2011-07-05 | 均价待定 | ||
2011-06-26 | 开盘价格待定 | ||
2011-05-03 | 一次性付款、按揭 | ||
2011-04-21 | 一次性付款,按揭 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核